| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 56370~56520元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15300~15340元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15300~15550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16400~16450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16450~18600元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 14.3500~145000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 176500~177500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4250-4260元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 56370~56520元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15300~15340元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15300~15550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16400~16450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16450~18600元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 14.3500~145000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 176500~177500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4250-4260元/公斤 | 上海 |
发表评论