| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 56400~56550元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15330~15370元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15350~15600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16450~16500元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16500~18700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 14.3500~145000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 177500~178500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4140-4150元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 56400~56550元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15330~15370元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15350~15600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16450~16500元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16500~18700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 14.3500~145000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 177500~178500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4140-4150元/公斤 | 上海 |
发表评论