| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 56700~56850元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15560~15600元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15350~15650元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17150~17200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17200~18800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 144000~145000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 174500~175500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4070-4080元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 56700~56850元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15560~15600元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15350~15650元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17150~17200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17200~18800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 144000~145000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 174500~175500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4070-4080元/公斤 | 上海 |
发表评论