| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58050~58150元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15800~15840元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17700~17750元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17750~19000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 144500~145500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 188000~189000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4150-4160元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58050~58150元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15800~15840元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17700~17750元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17750~19000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 144500~145500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 188000~189000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4150-4160元/公斤 | 上海 |
发表评论