| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58480~58580元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15860~15900元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17900~17950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17950~19100元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 145500~146500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 185000~185500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4120-4130元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58480~58580元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15860~15900元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17900~17950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17950~19100元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 145500~146500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 185000~185500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4120-4130元/公斤 | 上海 |
发表评论