| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60000~60100元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15960~16000元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18250~18300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18300~19450元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 145500~146500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 191500~192500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4130-4140元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60000~60100元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15960~16000元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18250~18300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18300~19450元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 145500~146500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 191500~192500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4130-4140元/公斤 | 上海 |
发表评论