| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60200~60300元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16080~16120元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15700~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18250~18300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18300~19400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 146000~147000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 19000~191000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4080-4090元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60200~60300元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16080~16120元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15700~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18250~18300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18300~19400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 146000~147000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 19000~191000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4080-4090元/公斤 | 上海 |
发表评论