| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 59700~59800元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16010~16050元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18100~18150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18150~19200元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 194500~195500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 185000~186000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4055~4065元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 59700~59800元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16010~16050元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18100~18150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18150~19200元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 194500~195500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 185000~186000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4055~4065元/公斤 | 上海 |
发表评论