| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 61450~61600元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16370~16410元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18600~18650元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18650~19650元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 144000~146000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 183500~184500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4130~4140元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 61450~61600元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16370~16410元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18600~18650元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18650~19650元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 144000~146000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 183500~184500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4130~4140元/公斤 | 上海 |
发表评论