| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 61300~61450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16180~16220元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18400~18450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18450~19400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~144000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 170500~171500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4080~4090元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 61300~61450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16180~16220元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18400~18450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18450~19400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~144000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 170500~171500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4080~4090元/公斤 | 上海 |
发表评论