| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 61100~61200元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16150~16190元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18400~18450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18450~19400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~144000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 170000~171000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4070~4080元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 61100~61200元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16150~16190元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18400~18450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18450~19400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~144000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 170000~171000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4070~4080元/公斤 | 上海 |
发表评论