| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60250~60400元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15960~16000元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15550~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18100~18150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18150~19300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 140000~142000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 170200~170800元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60250~60400元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15960~16000元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15550~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18100~18150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18150~19300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 140000~142000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 170200~170800元/吨 | 上海 |
发表评论