| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58150~58250元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16150~16190元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17950~18050元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18000~18900元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 139500~141000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 157200~158200元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58150~58250元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16150~16190元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17950~18050元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18000~18900元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 139500~141000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 157200~158200元/吨 | 上海 |
发表评论