| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58680~58780元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16280~16320元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18150~18250元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18200~19000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 141000~142000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 156500~157500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58680~58780元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16280~16320元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18150~18250元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18200~19000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 141000~142000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 156500~157500元/吨 | 上海 |
发表评论