| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58900~59000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16280~16320元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15800~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18250~18350元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18300~19100元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~142500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 158000~159000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 3990~4000元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58900~59000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16280~16320元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15800~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18250~18350元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18300~19100元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~142500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 158000~159000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 3990~4000元/公斤 | 上海 |
发表评论