| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 59650~59750元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16290~16330元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15800~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18450~18550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18500~19500元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~142500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 160000~161000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 59650~59750元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16290~16330元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15800~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18450~18550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18500~19500元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~142500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 160000~161000元/吨 | 上海 |
发表评论