品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 59150~59300元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16230~16270元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15800~16100元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 18150~18250元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 18200~18800元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 139500~140500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 158000~158500元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 59150~59300元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16230~16270元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15800~16100元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 18150~18250元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 18200~18800元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 139500~140500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 158000~158500元/吨 | 上海 |
发表评论