品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 57450~57550元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16230~16270元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15950~16250元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 17900~18000元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 17950~18600元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 138500~139500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 151500~152500元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 57450~57550元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16230~16270元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15950~16250元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 17900~18000元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 17950~18600元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 138500~139500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 151500~152500元/吨 | 上海 |
发表评论