品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 57650~57800元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16310~16350元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15950~16250元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 18050~18150元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 18100~19000元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 138000~139000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 151500~152000元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 57650~57800元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16310~16350元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15950~16250元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 18050~18150元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 18100~19000元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 138000~139000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 151500~152000元/吨 | 上海 |
发表评论