| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58750~58900元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16480~16520元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16200~16500元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18450~18550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18500~19800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 134500~136500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 156000~158000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58750~58900元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16480~16520元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16200~16500元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18450~18550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18500~19800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 134500~136500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 156000~158000元/吨 | 上海 |
发表评论