| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 52500~52700元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15790~15830元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15300~15600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16800~16900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16850~18500元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 133500~135500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 141000~142000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 52500~52700元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15790~15830元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15300~15600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16800~16900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16850~18500元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 133500~135500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 141000~142000元/吨 | 上海 |
发表评论