| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 59850~60000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16760~16800元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16300~16600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 19300~19400元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 19400~20700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 136500~140500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 140500~141500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 59850~60000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16760~16800元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16300~16600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 19300~19400元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 19400~20700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 136500~140500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 140500~141500元/吨 | 上海 |
发表评论