品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 59350~59600元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16740~16780元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 16400~16700元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 19200~19300元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 19300~20700元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 138500~141500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 141000~142000元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 59350~59600元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16740~16780元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 16400~16700元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 19200~19300元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 19300~20700元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 138500~141500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 141000~142000元/吨 | 上海 |
发表评论