品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 59400~59500元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16890~16930元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 16400~16700元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 19600~19700元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 19700~21000元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 139000~141500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 143000~144500元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 59400~59500元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16890~16930元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 16400~16700元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 19600~19700元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 19700~21000元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 139000~141500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 143000~144500元/吨 | 上海 |
发表评论