| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60500~60600元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 17090~17130元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16500~16800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20000~20100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20100~21400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 139500~141500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 143500~144500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60500~60600元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 17090~17130元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16500~16800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20000~20100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20100~21400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 139500~141500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 143500~144500元/吨 | 上海 |
发表评论