| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# |
61000~61100元/吨 |
上海 |
| 铝锭 | A00 | 17300~17340元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16700~17000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20250~20350元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20350~21700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142500~144500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 143000~144000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# |
61000~61100元/吨 |
上海 |
| 铝锭 | A00 | 17300~17340元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16700~17000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20250~20350元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20350~21700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142500~144500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 143000~144000元/吨 | 上海 |
发表评论