| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60900~61000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 17310~17350元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16700~17000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20600~20700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20700~21800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 132000~134000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 142000~142500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 60900~61000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 17310~17350元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16700~17000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20600~20700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20700~21800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 132000~134000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 142000~142500元/吨 | 上海 |
发表评论