| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 59750~59900元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16630~16670元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16000~16300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20550~20600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20600~21300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 127000~129000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 141000~142000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 59750~59900元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16630~16670元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16000~16300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20550~20600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20600~21300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 127000~129000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 141000~142000元/吨 | 上海 |
发表评论