| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58900~59000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16560~16600元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20650~20700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20700~21300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 126000~128000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 140500~141500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 58900~59000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16560~16600元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 20650~20700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 20700~21300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 126000~128000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 140500~141500元/吨 | 上海 |
发表评论