| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 57850~58000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16440~16480元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 19900~19950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 19950~20450元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 123500~125500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 140000~141000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 57850~58000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16440~16480元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 19900~19950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 19950~20450元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 123500~125500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 140000~141000元/吨 | 上海 |
发表评论