| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55420~55570元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15910~15950元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18550~18600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18600~19300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 18550~18600元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 132500~133000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55420~55570元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15910~15950元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18550~18600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18600~19300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 18550~18600元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 132500~133000元/吨 | 上海 |
发表评论