| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55300~55450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15950~15990元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18450~18500元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18500~19000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 118000~119000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 128500~129000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55300~55450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15950~15990元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18450~18500元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18500~19000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 118000~119000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 128500~129000元/吨 | 上海 |
发表评论