| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55250~55400元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16030~16070元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18150~18200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18200~18800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117500~119000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55250~55400元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16030~16070元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18150~18200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18200~18800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117500~119000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128500元/吨 | 上海 |
发表评论