| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 54250~54400元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15850~15890元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15700~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17800~17850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17850~18600元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127000~127500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 54250~54400元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15850~15890元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15700~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17800~17850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17850~18600元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127000~127500元/吨 | 上海 |
发表评论