品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 54580~54730元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 15630~15670元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 17800~17850元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 17850~18500元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 116000~117000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 126000~126500元/吨 | 上海 |
白银 | 1# | 4000~4010元/公斤 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 54580~54730元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 15630~15670元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 17800~17850元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 17850~18500元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 116000~117000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 126000~126500元/吨 | 上海 |
白银 | 1# | 4000~4010元/公斤 | 上海 |
发表评论