| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55200~55350元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15430~15470元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16050~16250元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18000~18050元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18050~18650元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 126000~126500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4100~4110元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55200~55350元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15430~15470元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16050~16250元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18000~18050元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18050~18650元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 126000~126500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4100~4110元/公斤 | 上海 |
发表评论