| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55250~55350元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15330~15370元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16150~16350元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18100~18150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18150~18700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 126000~126500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55250~55350元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15330~15370元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16150~16350元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18100~18150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18150~18700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 126000~126500元/吨 | 上海 |
发表评论