| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 54050~54150元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15120~15160元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15950~16200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17500~17550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17550~18200元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~116500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 126000~127000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 54050~54150元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15120~15160元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15950~16200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17500~17550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17550~18200元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~116500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 126000~127000元/吨 | 上海 |
发表评论