| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 53750~53900元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15130~15170元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17550~17600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17600~18200元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115000~116500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127000~127500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 53750~53900元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15130~15170元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17550~17600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17600~18200元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115000~116500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127000~127500元/吨 | 上海 |
发表评论