| 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 53950 | 53850-53950 | 53950 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 15200 | 15190-15210 | 15200 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 15160 | 15150-15170 | 15160 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15900 | 15800-16000 | 15900 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 17550 | 17500-18500 | 17550 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 16550 | 17400-17500 | 17450 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 127500 | 127000-127500 | 127500 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 116250 | 115500-117000 | 116250 | 上海 | 进口 |
发表评论