| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 53730~53880元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15120~15160元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16050~16150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17400~17450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17450~18250元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 53730~53880元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15120~15160元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16050~16150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17400~17450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17450~18250元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128000元/吨 | 上海 |
发表评论