| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 52650~52800元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15060~15100元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15060~15100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17250~17300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17300~17800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 52650~52800元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15060~15100元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15060~15100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17250~17300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17300~17800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128000元/吨 | 上海 |
发表评论