品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 52550~52700元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 15010~15050元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15600~15800元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 16950~17000元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 17000~17500元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 116000~117500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 127500~128500元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 52550~52700元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 15010~15050元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15600~15800元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 16950~17000元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 17000~17500元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 116000~117500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 127500~128500元/吨 | 上海 |
发表评论