品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 51550~51750元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14880~14920元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15500~15700元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 16950~17000元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 17000~17500元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 115500~117500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 126000~127000元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 51550~51750元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14880~14920元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15500~15700元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 16950~17000元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 17000~17500元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 115500~117500元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 126000~127000元/吨 | 上海 |
发表评论