| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 50650 | 50400-50650 | 50660 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 14850 | 14830-14870 | 14850 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 14790 | 14770-14810 | 14790 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 15600 | 15500-15700 | 15600 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 16550 | 16500-17500 | 16500 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 16450 | 16400-16500 | 16400 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 128500 | 127500-128500 | 128500 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 117000 | 116500-117500 | 117000 | 上海 | 国产 |
发表评论