| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50550~50650元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14830~14870元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15500~15700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16400~16450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16500~17000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 116000~117500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 3870~3880元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50550~50650元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14830~14870元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15500~15700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16400~16450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16500~17000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 116000~117500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 3870~3880元/公斤 | 上海 |
发表评论