| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50650~50750元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14850~14890元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16400~16450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16500~17000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 116500~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 129000~130000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50650~50750元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14850~14890元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15600~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16400~16450元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16500~17000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 116500~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 129000~130000元/吨 | 上海 |
发表评论