| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50750~50900元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14870~14910元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16450~16500元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16500~17000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 116500~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 128500~129500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50750~50900元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14870~14910元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16450~16500元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16500~17000元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 116500~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 128500~129500元/吨 | 上海 |
发表评论