| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50700~50850元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14940~14980元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15850~16050元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16250~16350元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16300~16800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 131500~133000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50700~50850元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14940~14980元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15850~16050元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16250~16350元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16300~16800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 131500~133000元/吨 | 上海 |
发表评论