| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50300~50450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14870~14910元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15950~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16000~16400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 116500~117500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 134500~135500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50300~50450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14870~14910元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16100元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15950~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16000~16400元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 116500~117500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 134500~135500元/吨 | 上海 |
发表评论